產(chǎn)品介紹
KLD-400、1500兩大系列電動(dòng)閥門(mén)是KLD公司力圖將工業(yè)品民用化的一種極具性?xún)r(jià)比的品種。電動(dòng)執行機構設計精巧,是傳統電動(dòng)執行機構外型尺寸的1/4或更小,但扭力強大?膳c多種電動(dòng)閥門(mén)相配,廣泛應用于水、 海水、污水、蒸汽、食品、油類(lèi)、酸、堿、鹽有機化合物等多種介質(zhì)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
電動(dòng)執行器體積小巧,是一般體積的1/4但扭力更強大,多種耐腐、耐溫材質(zhì)的閥體可供選擇防護等級高,達到IP67標準。
產(chǎn)品規格
測試項目 | 測試條件 | 參數 | 單位 | ||
電源電壓 | 400系列 | AC/DC | 12、24、110、220 | V | |
1500系列 | AC/DC | 12、24、110、220 | |||
運行電流 | 堵轉電流 | ||||
工作電流 | 400系列 | 12v | 1000 | 3000 | mA |
24v | 500 | 1500 | |||
110v | 175 | 350 | |||
220v | 75 | 150 | |||
1500系列 | 12v | 1000 | 3000 | ||
24v | 2000 | 6000 | |||
110v | 250 | 2000 | |||
220v | 150 | 1000 | |||
靜態(tài)電流 | 400系列 | 12v | 0 | mA | |
24 | 5 | ||||
110 | 10 | ||||
220 | 10 | ||||
1500系列 | 12 | 0 | |||
24 | 0 | ||||
110 | 10 | ||||
220 | 10 | ||||
開(kāi)關(guān)時(shí)間 | 400系列 | 12、24、110、20v | 12 | s | |
1500系列 | 12v | 120 | |||
24、110、220v | 25 | ||||
工作壓力 | 1.0、1.6、2.5、6.0 | Mpa | |||
環(huán)境濕度 | < 98% | ||||
旋轉方向 | 雙向運轉 | ||||
回轉角 | 90° | ||||
防護等級 | IP67 | ||||
執行器扭矩 | 100系列 | 40 | NM | ||
1500系列 | 300 |
其它資料
控制方式 | AC/DC | |
系列 | KLD-400 | KLD-1500 |
電壓 | 12、24、110、220 | 24、110、220 |
代號 | 12、24、110、220 | 24、110、220 |